产品优势
产品分类
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
镭射膜 | PAL |
镭射消光膜 | MPAL |
化学膜 | CPAL |
镭射拉线膜 | WPAL |
镭射珠光膜 | PEAPAL |
备注:以上BOPP镭射基膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
产品性能
BOPP镭射基膜 PAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 典型参数 | 参考标准 | 测试方法 | |
厚度 | μm | 22.0 | +/- 3% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.905 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 19.9 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 50.3 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | N/mm2 | 134 | ≥120 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | 287 | ≥200 | GB/T 1040.3 | |
热收缩率 (105°C 2mins) |
MD | % | 3.50 | ≤4.0 | GB/T 10003 |
TD | % | 0.61 | ≤1.0 | GB/T 10003 | |
断裂伸长率 | MD | % | 149 | ≤180 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 55 | ≤80 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系数 | 收卷内面 | - | 0.41 | ≤0.80 | GB/T 10006 |
收卷外面 | - | 0.74 | ≤1.0 | GB/T 10006 | |
雾度 | % | 1.06 | ≤2.0 | GB/T 2410 | |
光泽度(45°) | % | 91.5 | ≥85.0 | GB/T 8807 | |
热封强度(125°) | n/15mm | 3.69 | ≥2.5 | ZBYZB8004 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请明博体育(中国)科技有限公司。
BOPP双向拉伸聚丙烯氧化铝膜存储环境:相对湿度低于50%,相对温度低于30℃,避免强烈阳光直接照射,运输时应小心轻放,防止机械碰撞和日晒雨淋,BOPP双向拉伸聚丙烯氧化铝膜:建议在生产后的6个月内使用最佳。
产品应用
镭射后镀铝,具有极佳金属立体感,适用于各类镭射模压机,广泛应用于各类商标及防伪 LOGO。